<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan.Waidele.info &#187; Behavioral Targeting</title>
	<atom:link href="http://stefan.waidele.info/category/behavioral-targeting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefan.waidele.info</link>
	<description>My virtual press - because the freedom of press is only for those who have one</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;via&#8221; vs. &#8220;Marketing&#8221;</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2012/01/28/via-vs-marketing/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2012/01/28/via-vs-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[MyBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Opinons]]></category>
		<category><![CDATA[Overhyped Plastic Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Da wurden also Tweets und Ihre Click-Through-Rates analysiert, und am Ende kommt dabei heraus, dass Kurznachrichten mit dem Wort &#8220;Marketing&#8221; beim Klickverhalten der Leser sehr schlecht abschneiden. Jene mit dem Wörtchen &#8220;via&#8221; jedoch sind wahre CTR-Superhelden. Warum wundert mich das nicht? Wenn sich 6,4% einer Nachricht mit Werbung beschäftigen, dann bedeutet das für die restlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wurden also<a href="http://www.lead-digital.de/start/mobile/absolute_killerphrase_das_wort_marketing_im_tweet"> Tweets und Ihre Click-Through-Rates analysiert</a>, und am Ende kommt dabei heraus, dass Kurznachrichten mit dem Wort &#8220;Marketing&#8221; beim Klickverhalten der Leser sehr schlecht abschneiden. Jene mit dem Wörtchen &#8220;via&#8221; jedoch sind wahre CTR-Superhelden.</p>
<p>Warum wundert mich das nicht? Wenn sich 6,4% einer Nachricht mit Werbung beschäftigen, dann bedeutet das für die restlichen 131 Zeichen, dass es sich eben entweder direkt um Werbung handelt, oder sie beschäftigen sich mit Werbung. Da kann man von &#8220;Relevanz&#8221; für den Endverbraucher&#8221; reden so lange man will: Nur die wenigsten holen sich Werbung freiwillig auf den Bildschirm.</p>
<p><strong>Somit meine kühne, unbelegte These: Die wenigen, die tatsächlich in Marketing-Tweets auf den Link klicken gehören zu einem großen Prozentsatz zu den Leuten, die sich beruflich mit Marketing beschäftigen.</strong></p>
<p>Aber warum sind die drei Buchstaben &#8220;VIA&#8221; so mächtig? Weil sie in ihrer ursprünglichen Form genau das Gegenteil von Eigenwerbung versprechen. Mit &#8220;via&#8221; sagen wir unseren Lesern: Diese Info hinter diesem Link ist nicht von mir. Aber sie ist so gut, dass ich sie weiterempfehle. Dieser Link hat wurde nicht nur getwittert, und nicht nur schnöde ge-retwittert. Nein, über diesen Link habe ich mir Gedanken gemacht, einen eigenen Tweet verfasst. Und dieser Link ist so gut, dass ich meiner Quelle gerne einen beachtlichen Anteil der mir zur Verfügung stehen 140 Zeichen überlasse.</p>
<p><strong>Noch eine kühne, intuitionsgestützte These: Wer auf einen solchen Link nicht klickt, der liest seine Tweets auf Papier <img src='http://stefan.waidele.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>&#8230;aber jetzt haben das ja die Werber auch rausgefunden. Wer weiß wie lange man noch darauf vertrauen kann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2012/01/28/via-vs-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Seating meets Dating-Websites</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2011/12/07/social-seating-meets-dating-websites/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2011/12/07/social-seating-meets-dating-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[MyBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[via Jens Oellrich auf Facebook: Fenster oder Gang? Hühnchen oder Lasagne? Beim Fliegen kann man sich vieles aussuchen, nur den Sitznachbarn nicht. Was bisher dem Zufall überlassen ist, will KLM nun planbar machen &#8211; mittels sozialer Netzwerke wie Facebook. Denken wir das einmal ganz konsequent zu Ende, in einer Zeit, in der man bei manchen Fluggesellschaften nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>via <a href="http://www.facebook.com/jens.oellrich">Jens Oellrich</a> auf Facebook:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,802197,00.html">Fenster oder Gang? Hühnchen oder Lasagne? Beim Fliegen kann man sich vieles aussuchen, nur den Sitznachbarn nicht. Was bisher dem Zufall überlassen ist, will KLM nun planbar machen &#8211; mittels sozialer Netzwerke wie Facebook.</a></p></blockquote>
<p>Denken wir das einmal ganz konsequent zu Ende, in einer Zeit, in der man bei manchen Fluggesellschaften nicht überrascht wäre, wenn eine seperate Toilettengebühr erhoben würde:</p>
<p>Beim Check-In wird man nicht nur freundlich auf die Möglichkeiten des Priority Boarding hingewiesen, sondern auch auf das Priority Social Seating:  <em>‎&#8221;In unserem Standardpreis ist das Social-Seating mithilfe von Facebook oder Google+ inbegriffen. Gegen Aufpreis beziehen wir partnerbörse.ru sowie andere Dating-Sites in den Algorithmus mit ein. In der Business-Class ist die XING-Option inklusive.&#8221;</em></p>
<p>Gar nicht auszudenken, wenn man das jetzt noch mit Ebay verknüpft und die ledigen Flieger um den Platz neben der Blondine (und selbstverständlich auch umgekehrt) bieten lässt. Und das Objekt der Begierde darf mitbieten, um sich freizukaufen.<br />
Ich bin gleich wieder da, muss nur kurz rüber zum Patentamt&#8230; <img src='http://stefan.waidele.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2011/12/07/social-seating-meets-dating-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Facebook verstecken wir uns&#8230; hinter uns selbst!</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2010/02/22/auf-facebook-verstecken-wir-uns-hinter-uns-selbst/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2010/02/22/auf-facebook-verstecken-wir-uns-hinter-uns-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderweb]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Wie verhalten wir uns, in der Digitalen Anonymität? In den sogenannten &#8220;Socialen Netzwerken&#8221; in denen uns das Gegenüber nicht direkt erreicht, sondern nur über den Umweg von Tastatur und Bildschirm? Wie sehr verstellen wir uns, wie sehr lassen wir &#8220;die Sau raus&#8221;, oder nähern wir uns etwa unserem eigenen Idealbild an? Wie eine Studie nahelegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie verhalten wir uns, in der Digitalen Anonymität? In den sogenannten &#8220;Socialen Netzwerken&#8221; in denen uns das Gegenüber nicht direkt erreicht, sondern nur über den Umweg von Tastatur und Bildschirm? <strong>Wie sehr verstellen wir uns, wie sehr lassen wir &#8220;die Sau raus&#8221;, oder nähern wir uns etwa unserem eigenen Idealbild an?</strong></p>
<p>Wie eine <a href="http://pss.sagepub.com/content/early/2010/01/28/0956797609360756.full">Studie</a> nahelegt (via <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/on_facebook_youre_really_you.php">ReadWriteWeb</a>), sind wir auf Facebook unserem &#8220;echten Ich&#8221; ganz ähnlich. Eigentlich ist das auch nicht wirklich verwunderlich &#8211; denn das digitale Netzwerk bildet im Falle von Facebook ja das analoge Netzwerk ab &#8211; bzw. wird Teil davon. Die Grenzen zwischen &#8220;Internet&#8221; und &#8220;Echter Welt&#8221; sind für viele verschwommen &#8211; das Internet gehört zur echten Welt dazu.</p>
<p>Somit sind die meisten von uns im digitalen Raum also nicht wesentlich &#8220;besser&#8221; oder &#8220;schlechter&#8221; als in Fleisch und Blut.</p>
<p>Was hierbei dann beunruhigend wird, ist eher die Tatsache, dass man sich gar nicht mehr verstecken kann. <a href="http://www.faz.net/s/RubF3CE08B362D244869BE7984590CB6AC1/Doc~E2DB28F0A1D814E61BD8AE675DE76A85F~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Aber auch dies ist nicht auf die digitale Welt beschränkt, sondern schon längst sogar in der Wirklichkeit von Internetverweigerern angekommen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2010/02/22/auf-facebook-verstecken-wir-uns-hinter-uns-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein RFID-Empfänger für&#8217;s Handy &#8211; RFID for the Masses!</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2009/12/19/ein-rfid-empfanger-furs-handy-rfid-for-the-masses/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2009/12/19/ein-rfid-empfanger-furs-handy-rfid-for-the-masses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Opinons]]></category>
		<category><![CDATA[Overhyped Plastic Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[An RFID werden wir wohl nicht mehr vorbeikommen. Und genügend beängstigende Szenarien sind ja schon beschrieben worden. Warum denkt aber keiner an die Anwendungen, die entstehen könnten, wenn jeder einen kompakten portablen RFID-Empfänger besitzen würde. Am besten im Handy integriert so wie der Webbrowser und die Fotokamera. &#8220;RFID for the Masses&#8221; sozusagen&#8230; Tourismus: Sehenswürdigkeiten, Statuen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RFID">RFID</a> werden wir wohl nicht mehr vorbeikommen. Und <a href="http://stefan.waidele.info/2008/04/08/behavioral-targeting-revisited/">genügend</a> <a href="http://stefan.waidele.info/2007/04/25/die-schone-neue-welt-der-werbung-rfid-here-we-come/">beängstigende</a> Szenarien sind ja schon beschrieben worden. Warum denkt aber keiner an die Anwendungen, die entstehen könnten, wenn jeder einen kompakten portablen RFID-Empfänger besitzen würde. Am besten im Handy integriert so wie der Webbrowser und die Fotokamera. &#8220;RFID for the Masses&#8221; sozusagen&#8230;</p>
<ul>
<li><strong>Tourismus:<br />
</strong>Sehenswürdigkeiten, Statuen, Historische Bauwerke &#8211; alles touristisch Interessante könnte mit einem RFID-Chip getaggt werden. Über die eindeutige &#8220;ID&#8221; des Chips kann das Handy nach den Informationen suchen, und den Benutzer darauf aufmerksam machen. Die Informationen können über das Internet in verschiedenen Sprachen und auch als Audio- oder Videoguide zur Verfügung gestellt werden.<br />
Die Beschränkung auf 10m Empfangsradius pro Chip könnte auf großen Plätzen mit mehreren Chips umgangen werden. Ähnliche Konzepte werden bereits mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code">QR-Codes</a> oder <a href="http://www.ndroidblog.de/2009/12/08/google-goggles-fur-android-ist-da/">per GPS &amp; Kompass (Google Goggle)</a> realisiert - würden mit der RFID-Technik jedoch deutlich benutzerfreundlicher.<br />
Hotelzimmer könnten die Aussicht selbst erklären. Und Hotelflure könnten den Gästen den besten Weg zum Wellnessbereich zeigen. Alles über das Handy, das der Gast selbst mitbringt. (Und natürlich weiterhin durch eine sinnvolle, übersichtliche Beschilderung <img src='http://stefan.waidele.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
(Ich sehe gerade, <a href="http://stefan.waidele.info/2009/04/15/tourismus-30-rfid/">ich habe schon vor einem halben Jahr darüber geschrieben</a>)</li>
<li><strong>Qualitätsmanagement &#8211; auch im heimischen Kühlschrank:<br />
</strong>Man stelle sich vor: Einmal das Handy vor den geschlossenen Kühlschrank halten, und man erhält eine Liste mit den darin enthaltenen Verpackungen &#8211; und wie lange die einzelnen Lebensmittel noch haltbar sind. Nur ein weiterer Klick, und man bekommt Rezeptvorschläge, die sich mit den entprechenden Zutaten zubereiten lassen. (Den Füllstand der Packungen muss man allerdings noch selbst bestimmen <img src='http://stefan.waidele.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li><strong>Schlüsselfinder &#8211; nicht nur für Schlüssel:<br />
</strong>In den 80ern waren sie die Hits: Schlüsselanhänger, die auf den Pfiff  gehorchten! Durch ein Piepsen machten sie auf sich aufmerksam und jeder wusste sofort, wo der Schlüssel war. Mit einem RFID-Handy könnte man im &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Topfschlagen">Topfschlagprinzip</a>&#8221; durch die Wohnung laufen, und verlegte Gegenstände zumindest auf 10m genau orten.</li>
<li><strong>RFID in der Waschmaschine:</strong><br />
Die Trommel erkennt selbst, ob Wolle oder Leinen eingeworfen wurde und <a href="http://www.waschsymbole.de/">stellt das Waschprogramm entsprechend ein</a>. Bei einem einzelnen (oder wenigen) Wollsocken in der Kochwäsche wird entsprechend gewarnt.</li>
</ul>
<p>Bestimmt gibt es noch mehr praktische Anwendungen für einen RFID-Chip im Handy. Die wirklich interessanten werden wahrscheinlich erst erdacht, wenn die technik verfügbar ist. <strong>Ich fänd&#8217;s jedenfalls klasse, wenn die RFID-Technik nicht nur den totalen Verlust der Privatsphäre mit sich bringen würde (das wird sicher geschehen), sondern auch für jeden direkt nützlich wäre.</strong></p>
<p>Habt ihr noch andere &#8220;RFID-Anwendungen für die Masse&#8221;?</p>
<p>(<a href="http://www.tourismuszukunft.de/2009/12/google-earth-im-a8-touristische-relevanz/comment-page-1/#comment-22122">Dieser Artikel wurde inspiriert von meinem Kommentar bei Tourismuszukunft</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2009/12/19/ein-rfid-empfanger-furs-handy-rfid-for-the-masses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deine Bilder in Facebook Werbeanzeigen? (Anleitung zum Ausschalten)</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2009/07/24/deine-bilder-in-facebook-werbeanzeigen-anleitung-zum-ausschalten/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2009/07/24/deine-bilder-in-facebook-werbeanzeigen-anleitung-zum-ausschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Opinons]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Rebecca hat&#8217;s getwittert gefacebooked &#8211; ich bin so frei und übersetze: Facebook nutzt die Bilder der Nutzer in Anzeigen, die bei &#8220;befreundeten&#8221; Nutzern eingeblendet werden. Das ist ganz schön harter Tobak, finde ich. Aber man kann das ausschalten, und zwar so: Diesen Link in einem neuen Fenster oder Tab öffnen. (Bzw. bei Facebook einloggen, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bexxi.wordpress.com/">Rebecca</a> hat&#8217;s <del datetime="2009-07-24T11:35:49+00:00">getwittert</del> gefacebooked &#8211; ich bin so frei und übersetze:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.facebook.com/privacy/?view=feeds&amp;tab=ads">Facebook nutzt die Bilder der Nutzer in Anzeigen, die bei &#8220;befreundeten&#8221; Nutzern eingeblendet werden.</a></p></blockquote>
<p>Das ist ganz schön harter Tobak, finde ich. Aber man kann das ausschalten, und zwar so:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.facebook.com/privacy/?view=feeds&amp;tab=ads">Diesen Link in einem neuen Fenster oder Tab öffnen.</a> (Bzw. bei Facebook einloggen, dann Einstellungen -&gt; Privatsphäre-Einstellungen -&gt; Facebook-Werbeanzeigen)</li>
<li>Einstellung auf &#8220;Niemand&#8221; ändern</li>
<li>Mit beklommenem Gefühl abwarten, was Facebook als nächstes mit den eigenen Daten machen wird&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2009/07/24/deine-bilder-in-facebook-werbeanzeigen-anleitung-zum-ausschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Panic?</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2009/06/04/start-panic/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2009/06/04/start-panic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Unter StartPanic.com findet sich ein Skript, das offensichtlich Browserschwachstellen ausnutzt, und die Surfziele des Nutzers sichtbar macht. Auf die Schnelle kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob die Webseite diese Informationen auch nutzen kann. (Unter Windows konnte/kann man auch das Inhaltsverzeichniss der Festplatte im Browser &#8220;anzeigen&#8221;, aber der entfernte Server hat keinen Zugriff auf die Informationen.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://startpanic.com">StartPanic.com</a> findet sich ein Skript, das offensichtlich Browserschwachstellen ausnutzt, und die Surfziele des Nutzers sichtbar macht. Auf die Schnelle kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob die Webseite diese Informationen auch nutzen kann. (Unter Windows konnte/kann man auch das Inhaltsverzeichniss der Festplatte im Browser &#8220;anzeigen&#8221;, aber der entfernte Server hat keinen Zugriff auf die Informationen.)</p>
<p>Auch finde ich, ein guter Bugreport wäre zumindest bei OpenSource-Projekten wie Firefox deutlich wirksamer als eine Petition. Trotzdem ist es ganz nett, zu sehen, wohin die Reise in den letzten Tagen so ging <img src='http://stefan.waidele.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://startpanic.com"><img src="/files/bilder/sp.png" alt="Meine History" /></a></p>
<p>PS: Einige Seiten fehlen in der Auflistung&#8230; ???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2009/06/04/start-panic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismus 3.0 &#8211; RFID</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2009/04/15/tourismus-30-rfid/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2009/04/15/tourismus-30-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Ich stehe RFID-Chips ja sehr skeptisch gegenüber: Momentan werden sie dazu benutzt, um den Warenfluß in großen Unternehmen zu kontrollieren. Gute Anwendung &#8211; die kleinen (in der Packung eingelassenen) Chips können berührungslos ausgelesen werden und geben über den Verbleib der Kartons Auskunft. Problematisch wird es, wenn in allen Waren solche Chips sind (also auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stehe RFID-Chips ja sehr skeptisch gegenüber: Momentan werden sie dazu benutzt, um den Warenfluß in großen Unternehmen zu kontrollieren. Gute Anwendung &#8211; die kleinen (in der Packung eingelassenen) Chips können berührungslos ausgelesen werden und geben über den Verbleib der Kartons Auskunft.</p>
<p>Problematisch wird es, wenn in allen Waren solche Chips sind (also auch in der Kleidung), und diese beim Kauf nicht deaktiviert werden. Dann könnten Firmen oder Firmenverbünde mit einem entsprechend großen Netz an RFID-Lesestationen Bewegungsprofile von Einzelpersonen erstellen (siehe <a href="http://stefan.waidele.info/2007/04/28/weitere-artikel-uber-behavioral-targeting/">Artikelreihe über Behavioral Targeting</a>).</p>
<p><strong>Wenn man aber den Spieß umdreht, und den Verbrauchern die Lesegeräte in die Hand gibt, dann kann wirklich neues geschehen</strong>: Gegenstände (mit RFID-Chips) können plötzlich zu Signalgeber werden, die entsprechend ausgerüstete Geräte (z.B. Smartphones) mit Informationen versorgen. Der Gast nähert sich einer Sehenswürdigkeit, das Handy empfängt das Signal, lädt die entsprechenden Informationen aus dem Internet und präsentiert sie dem Benutzer &#8211; als Text, Video oder gesprochenen Text.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/4147129">iPhone RFID: object-based media</a> from <a href="http://vimeo.com/timoarnall">timo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>. (via <a href="http://www.cherryflava.com/cherryflava/2009/04/rfid-tags-iphone-everyday-things-that-turn-into-dstv.html#more">Cherryflava</a>)</p>
<p>Der Gast nähert sich dem Tagungs- oder Wellnessbereich eines Hotels, und bekommt entsprechende Informationen von seinem Handy präsentiert &#8211; nach seinen eigenen Wünschen und Vorlieben entsprechend. Denn welche Art von Informationen tatsächlich aufgrund eines &#8220;RFID-Stubsers&#8221; abgerufen und vorgetragen werden, das kann der Benutzer einstellen. Der Benutzer sammelt Informationen über seine Umgebung &#8211; und nicht umgekehrt. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Augmented_Reality">Augmented Reality</a> ist hier das Stichwort.</p>
<p>Auf diese Art lassen sich Informationssysteme entwickeln, die nur wenig in die Privatsphäre der Gäste und Nutzer eindringen, und die trotzdem einen erheblichen Mehrwert bieten. Voraussetzung hierzu ist jedoch, dass Handys serienmäßig mit RFID-Lesern ausgestattet werden. Und wann das der Fall sein wird, weiß wohl niemand so recht&#8230;</p>
<p><strong>PS: Ja, im Prinzip ist das oben skizzierte Informationssystem schon mit QR-Codes realisierbar</strong> (und in Japan wohl auch schon recht gut etabliert) &#8211; jedoch ist bei QR-Codes die Mitarbeit des Benutzers sehr viel mehr notwendig als bei einer RFID-basierten Lösung. Der Nutzer muss den QR-Code sehen, als potentiell interessant erkennen, den Code mit dem Handy einlesen. Ein RFID-Chip gibt sich seinem Empfänger ohne weiteres zu erkennen, das Empfangsgerät kann die Informationen abrufen und mit den Voreinstellungen des Nutzers vergleichen. Nur wenn die Informationen in das vom Nutzer vorgegebene Raster fallen, werden diese auch präsentiert. Der Prozess wäre deutlich länger unterhalb der Bewustseinsschwelle des Empfängers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2009/04/15/tourismus-30-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich möchte darüber bloggen&#8230;</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2009/04/14/ich-mochte-daruber-bloggen/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2009/04/14/ich-mochte-daruber-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Opinons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte über [...] schreiben. Über die [...] die mitnichten nur Server mit [...] blocken, sondern [...] und anderes [...]. Der Beweis findet sich in [...]. [...]. Ich möchte darüber bloggen das sich auf der angedachten [...] [...] finden die in Deutschland stehen. Bei deren Betreibern kein [...]. Ich möchte darüber bloggen das man stattdessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich möchte über [...] schreiben. Über die [...] die mitnichten nur Server mit [...] blocken, sondern [...] und anderes [...]. Der Beweis findet sich in [...]. [...].</p>
<p>Ich möchte darüber bloggen das sich auf der angedachten [...] [...] finden die in Deutschland stehen. Bei deren Betreibern kein [...]. Ich möchte darüber bloggen das man stattdessen [...].</p>
<p>Ich möchte darüber bloggen, das längst nicht nur darüber nachgedacht wird [...], sondern auch echte oder angebliche [...]. [...]. [...], für den man schön im Inland zu bleiben, oder sich ihn gefälligst gar nicht anzusehen hat. Wie [...].</p>
<p>Darüber möchte ich bloggen. Links setzen. Zitieren. Verweisen.</p>
<p>Dann ertappe ich mich bei dem Gedanken wie wahrscheinlich es wäre, dass [...] wird.</p>
<p>Zensur, Repression, Angst, Schere im Kopf.</p></blockquote>
<p style="text-align: right">Mela Eckenfels, &#8220;<a href="http://www.mela.de/archives/1002-Schere-im-Kopf.html">Schere im Kopf</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2009/04/14/ich-mochte-daruber-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micky Mouse und virales Marketing</title>
		<link>http://stefan.waidele.info/2009/03/20/micky-mouse-und-virales-marketing/</link>
		<comments>http://stefan.waidele.info/2009/03/20/micky-mouse-und-virales-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderweb]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefan.waidele.info/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Doch nun hat &#8220;Micky Maus&#8221; im realen Leben selbst Ärger mit den Ordnungshütern. Die Hamburger Kripo ermittelt, weil mit einem kleinen Radio, welches dem aktuellen Heft beiliegt, der Polizeifunk abgehört werden kann. Ich glaube denen wirklich, dass es eine Panne ist/war. Denn richtig gutes Viralmarketing kann man nicht machen. Es passiert. (via @pixeljunkie)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://archiv.mopo.de/archiv/2009/20090319/hamburg/panorama/im_micky_radio_laeuft_polizeifunk.html">Doch nun hat &#8220;Micky Maus&#8221; im realen Leben selbst Ärger mit den Ordnungshütern. Die Hamburger Kripo ermittelt, weil mit einem kleinen Radio, welches dem aktuellen Heft beiliegt, der Polizeifunk abgehört werden kann.</a></p></blockquote>
<p>Ich glaube denen wirklich, dass es eine Panne ist/war. Denn richtig gutes Viralmarketing kann man nicht machen. Es passiert.</p>
<p>(via <a href="http://twitter.com/pixeljunkie/statuses/1356418602">@pixeljunkie</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefan.waidele.info/2009/03/20/micky-mouse-und-virales-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite eine Waffe?</title>
